| Unit | M | WS | BS | S | T | W | A | Ld | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX78 Sky Ray Gunship | * | 6+ | * | 6 | 7 | 13 | * | 8 | 3+ |
| Wound Track (M,BS,A) | Remaining W | M | BS | A |
|---|---|---|---|---|
| TX78 Sky Ray Gunship 1 | 7-13+ | 12" | 3+ | 3 |
| TX78 Sky Ray Gunship 2 | 4-6 | 6" | 4+ | D3 |
| TX78 Sky Ray Gunship 3 | 1-3 | 3" | 5+ | 1 |
| Abilities |
|---|
| Velocity tracker:
Add 1 to hit rolls for a model with a velocity tracker when it shoots at a unit that can FLY. |